<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sascha Hohlfeld</title>
	<atom:link href="http://www.saschahohlfeld.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saschahohlfeld.de</link>
	<description>film/grafik/design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 12:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3D Spot &#8211; Casio DT-X7 &#8211; Blender</title>
		<link>http://www.saschahohlfeld.de/3d/animation-3d/3d-spot-casio-dt-x7-blender</link>
		<comments>http://www.saschahohlfeld.de/3d/animation-3d/3d-spot-casio-dt-x7-blender#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saschahohlfeld.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Kurzer Spot für die Firma Cash Management Systeme über den neuen Casio DT-X7. Modelliert, texturiert und animiert in Blender, gerendert mit YafaRay.Überblendungen und Text mit Adobe Premiere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saschahohlfeld.de/3d/animation-3d/3d-spot-casio-dt-x7-blender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie &#8211; Kellergewölbe</title>
		<link>http://www.saschahohlfeld.de/fotografie/kellergewoelbe</link>
		<comments>http://www.saschahohlfeld.de/fotografie/kellergewoelbe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saschahohlfeld.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Fotografie für Leipziger Restaurant. Wunderschönes Kellergewölbe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saschahohlfeld.de/fotografie/kellergewoelbe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D &#8211; Save The Earth</title>
		<link>http://www.saschahohlfeld.de/3d/save-the-earth</link>
		<comments>http://www.saschahohlfeld.de/3d/save-the-earth#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saschahohlfeld.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt Save The Earth enstand aus der Kombination von 2 Projekten. Weltkugel und Bagger wurden in unterschiedlichen Projekten gebaut und fanden nach einer spontanen Idee zusammen. Zwei Kurze Animationen sind dabei auch entstanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saschahohlfeld.de/3d/save-the-earth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen</title>
		<link>http://www.saschahohlfeld.de/allgemein/herzlich-willkommen</link>
		<comments>http://www.saschahohlfeld.de/allgemein/herzlich-willkommen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saschahohlfeld.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saschahohlfeld.de/allgemein/herzlich-willkommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
